Preise / Tarif
Unsere Tarife für Ro/Ro Verschiffung nach Westafrika
RoRo - RATENSPIEGEL - WEST AFRIKA (Stand:06/22) | |||||
PKW | Small Vans | Big Vans | Trucks, leer | Trucks, Zuschl. | |
Abidjan | 520,-- | 650,-- | 1.160,-- | 450,--/Lfm | 0,-- |
Banjul | 910,-- | 1.060,-- | 2.030,-- | 875,--/Lfm | 0,-- |
Bata | 885,-- | 1.005,-- | 1.840,-- | 920,--/Lfm | 0,-- |
Casablanca | 660,-- | 780,-- | 1.550,-- | 580,--/Lfm | 0,-- |
Conakry incl. CTN | 590,-- | 715,-- | 1.370,-- | 440,--/Lfm | 325,--/unit |
Cotonou incl. CTN | 530,-- | 640,-- | 1.330,-- | 435,--/Lfm | 0,-- |
Dakar excl. CTN | 515,-- | 635,-- | 1.265,-- | 470,--/Lfm | 0,-- |
Douala incl. CTN | 535,-- | 665,-- | 1.325,-- | 445,--/Lfm | 35,--/unit |
Freetown excl. CTN | 950,-- | 1.070,-- | 1.830,-- | 630,--/Lfm | 120,--/unit |
Lagos | 620,-- | 760,-- | 1.240,-- | 550,--/Lfm | 0,-- |
Libreville incl. CTN | 995,-- | 1.125,-- | 1.920,-- | 755,--/Lfm | 150,--/unit |
Lome excl. CTN | 520,-- | 630,-- | 1.210,-- | 430,--/Lfm | 0,-- |
Luanda incl. CTN | 955,-- | 1.145,-- | 2.410,-- | 845,--/Lfm | 450,--/unit |
Malabo | 885,-- | 1.005,-- | 1.840,-- | 920,--/Lfm | 0,-- |
Monrovia incl. CTN | 1.025,-- | 1.145,-- | 1.960,-- | 780,--/Lfm | 220,--/unit |
Nouakchott | 680,-- | 825,-- | 1.560,-- | 655,--/Lfm | 0,-- |
Pointe Noire incl. CTN | 775,-- | 865,-- | 1.680,-- | 645,--/Lfm | 100,--/unit |
Takoradi | 600,-- | 720,-- | 1.490,-- | 510,--/Lfm | 120,--/unit |
Tema | 600,-- | 720,-- | 1.490,-- | 510,--/Lfm | 120,--/unit |
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in EURO
- Alle Preise sind netto/netto, prepaid
- Versicherung nicht eingeschlossen(kann bei Bedarf abgeschlossen werden)
- Abholung auf Anfrage
- Alle Preise ab angeliefert Hafen
- Senegal CTN +125,- Cars/Vans - +175,- Trucks
- Alle Preise sind incl. Export-Dokumentation
- Lagergeldfreie Standzeit am Schuppen: 14 Tage
- FÜR BELADENE LKW WERDEN ZUR ZEIT KEINE ZUSCHLÄGE BERECHNET.
- Sonderkonditionen auf Anfrage
- Freetown CTN für Lkw: <10ts=220 EUR / <15ts=350EUR / >15ts=450EUR